Klimadaten
Monat |
Niederschlagshöhe
(mittlere Monatssummen in mm
Periode 1951 bis 1980)
|
Lufttemperatur Monatsmittelwert in °C Periode 1961 bis 1990 |
Januar | 56 | - 1,2 |
Februar | 50 | 0,0 |
März | 48 | 3,5 |
April | 43 | 7,7 |
Mai | 53 | 12,3 |
Juni | 68 | 15,5 |
Juli | 65 | 17,1 |
August | 71 | 16,4 |
September | 50 | 13,0 |
Oktober | 50 | 8,3 |
November | 61 | 3,2 |
Dezember | 75 | 0,1 |
Mittlere Jahressumme der Niederschlagshöhe während der Periode 1951 bis 1980: ca. 690 mm Jahresmittelwert der Lufttemperatur während der Periode 1961 bis 1990: ca. 8,0 °C. Mittlere Sonnenscheindauer pro Jahr in der Periode 1951 bis 1980: ca. 1500 Stunden.
Niederschlagsmengen in Burkardroth
(in Litern pro Quadratmeter)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Januar | 60 | 63 | 110 | 106 | 44 | 122 | 136 |
Februar | 49 | 33 | 21 | 118 | 47 | 21 | 41 |
März | 39 | 20 | 72 | 50 | 75 | 64 | 146 |
April | 59 | 26 | 35 | 57 | 26 | 59 | 35 |
Mai | 106 | 74 | 32 | 91 | 50 | 56 | 123 |
Juni | 81 | 25 | 51 | 80 | 57 | 16 | 47 |
Juli | 35 | 93 | 37 | 123 | 151 | 56 | 35 |
August | 63 | 93 | 71 | 32 | 87 | 40 | 60 |
September | 80 | 43 | 65 | 22 | 73 | 49 | 42 |
Oktober | 91 | 111 | 34 | 39 | 86 | 31 | 105 |
November | 103 | 30 | 124 | 58 | 91 | 27 | 111 |
Dezember | 59 | 113 | 98 | 115 | 160 | 115 | |
GESAMT | 825 | 724 | 750 | 776 | 902 | 701 | 996 |
Weitere Werte ab 1994 können Sie sich hier als PDF-Dokument herunterladen.
Weitere Informationen
Ansprechpartner
Frau Nikola Wehner
Am Marktplatz 1097705 Burkardroth
Telefon: 09734/9101-32
Fax: 09734/9101-44
E-Mail: Vorzimmer@Markt-Burkardroth.de