weitere Ansprechpartner
Notdienst - Störungen:
Wasserversorgung | ||
Markt Burkardroth | 0 97 34 / 91 01-0 | |
außerhalb der Dienstzeit | 0151 / 42 23 26 14 | |
Zweckverband zur Wasserversorgung der Rhön-Maintal-Gruppe |
nur für Premich | 0 97 25 / 70 0-0 |
Gasversorgung | ||
Stadtwerke Bad Kissingen | 09 71 / 82 6-0 | |
Seniorenbeauftragter | ||
Elmar Brehm | Burkardroth | 0 97 34/ 77 86 |
Gemeindejugendarbeiterinnen | ||
Ina Pfeuffer | 0170/ 48 05 632 | |
Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeindeteile: | ||
Burkardroth, Wollbach, Zahlbach | Ariel Karwacki | 01 75 / 2 42 62 64 |
Frauenroth | Christian Rost | 0 97 34 / 93 47 72 |
Gefäll | Sebastian Voll | 0151 / 14 12 32 38 |
Katzenbach | Johannes Müller | 0 97 34 / 54 55 |
Lauter | Daniel Lang | 0 97 34 / 22 83 04 |
Oehrberg | Klaus Zimmerhackl | 0 97 47 / 16 30 |
Premich | Michael Nauth | 01 51 / 46 30 46 09 |
Stangenroth | Sebastian Metz | 01 70 / 5 25 51 14 |
Stralsbach | Bernd Müller | 0 97 34 / 55 63 |
Waldfenster | Steffen Schade | 01 73/4 58 42 52 |
Kreisbrandrat: | ||
Benno Metz, Wollbach | 0 97 34 / 55 36 | |
Kreisbrandinspektor: | ||
Roland Geis, Wollbach | 0 97 34 / 57 86 | |
Kreisbrandmeister: | ||
Klaus Preisendörfer, Waldfenster | 0 97 34 / 7749 | |
Landratsamt | 09 71/ 801 - 0 | |
Zulassungsbehörde | 0971/ 801 - 7200 |
Weitere Informationen
Ansprechpartner
Herr Stefan Grom
Am Marktplatz 1097705 Burkardroth
Telefon: 0 97 34 / 91 01-0
E-Mail: Stefan.Grom@Markt-Burkardroth.de