Private Bauplätze
Ort | Baugebiet | Straße, Hs.-Nr. | Größe in m² |
Burkardroth | |||
Frauenroth | |||
Gefäll | Am Kapellchen | Seebachstraße 25 | 644 |
Am Kapellchen | Seebachstraße 27 | 786 | |
Am Kapellchen | Seebachstraße 29 | 857 | |
Am Kapellchen | Seebachstraße 34 | 772 | |
Am Kapellchen | Seebachstraße 39 | 726 | |
Katzenbach | |||
Lauter | Westlich des Dorfes | Heimgartenstraße 6 | 665 |
Oehrberg | In den Gärten | Mühlackerstraße 5 | 562 |
Premich | Steinberg-Südost | Rosenstraße 2 | 772 |
Steinbergstraße 20 | 1.100 | ||
Fischäcker | Bayernstraße 2 a | 530 | |
Südlich der Rosenstraße | Schützenstraße 16 | 882 | |
Stangenroth | |||
Stralsbach | Strütt - Hinter dem Dorf | Gartenstraße 9 | 1.024 |
Strütt - Hinter dem Dorf | In der Strütt 5 | 919 | |
Waldfenster | |||
Wollbach | |||
Zahlbach |
Weitere Informationen
Ansprechpartner
Herr Eddie Hartmann
Am Marktplatz 1097705 Burkardroth
Telefon: 0 97 34 / 91 01-24
E-Mail: Eddie.Hartmann@Markt-Burkardroth.de