Gemeindliche Bauplätze
Ort | Baugebiet | Straße, Hs.-Nr. | Größe in m² |
Burkardroth: |
|||
Frauenoth: |
|||
Gefäll: | An der Höhe | St.-Antonius-Straße 1 | 899 |
An der Höhe | St.-Antonius-Straße 9 | 936 | |
An der Höhe | St.-Antonius-Straße 11 | 859 | |
An der Höhe | St.-Antonius-Straße 13 | 872 | |
An der Höhe | St.-Antonius-Straße 15 | 806 | |
Katzenbach: | Zeilacker | Stöckacker 1 | 737 |
Zeilacker | Stöckacker 2 | 649 | |
Zeilacker | Stöckacker 4 | 991 | |
Zeilacker | Stöckacker 6 | 817 | |
Zeilacker | Stöckacker 7 | 836 | |
Zeilacker | Stöckacker 8 | 707 | |
Zeilacker | Stöckacker 10 | 934 | |
Zeilacker | Stöckacker 14 | 896 | |
Zeilacker | Stöckacker 16 | 849 | |
Lauter: |
|||
Oehrberg: |
|||
Premich: | Bocksäcker | Laurentiusstraße 5 | 543 |
Bocksäcker BA II | Wiesenweg 3 | 1.082 | |
Bocksäcker BA II | Wiesenweg 5 | 856 | |
Bocksäcker BA II | Wiesenweg 6 | 637 | |
Bocksäcker BA II | Wiesenweg 7 | 783 | |
Bocksäcker BA II | Wiesenweg 9 | 766 | |
Bocksäcker BA II | Bocksäcker 6 | 821 | |
Bocksäcker BA II | Bocksäcker 7 | 784 | |
Bocksäcker BA II | Bocksäcker 8 | 1.106 | |
Bocksäcker BA II | Bocksäcker 9 | 794 | |
Bocksäcker BA II | Bocksäcker 11 | 964 | |
Bocksäcker BA II | Bocksäcker 12 | 700 | |
Fischäcker | Fischstraße 5 | 1.003 | |
Stangenroth: | Obere Dick | Am Langen Berg 33 | 997 |
Obere Dick | Obere Dick 8 | 1.206 | |
Stralsbach: | Am Fleckle | Am Fleckle 20 | 1.070 |
Waldfenster: | Zum Schusterwald | Zum Schusterwald 10 | 914 |
Zum Schusterwald | Zum Schusterwald 12 | 977 | |
Zum Schusterwald | Zum Schusterwald 13 | 660 | |
Zum Schusterwald | Zum Schusterwald 15 | 725 | |
Zum Schusterwald | Zum Schusterwald 16 | 760 | |
Wollbach: | Brennofen | Brennofen 2 | 785 |
Brennofen | Brennofen 4 | 736 | |
Brennofen | Brennofen 6 | 738 | |
Brennofen | Brennofen 7 | 767 | |
Brennofen | Brennofen 8 | 845 | |
Brennofen | Brennofen 10 | 816 | |
Brennofen | Hohenstück 1 | 797 | |
Brennofen | Hohenstück 2 | 881 | |
Brennofen | Hohenstück 3 | 795 | |
Brennofen | Hohenstück 4 | 868 | |
Brennofen | Hohenstück 6 | 644 | |
Brennofen | Hohenstück 7 | 795 | |
Brennofen | Hohenstück 7a | 855 | |
Brennofen | Hohenstück 8 | 744 | |
Brennofen | Hohenstück 9 | 795 | |
Brennofen | Hohenstück 9a | 828 | |
Brennofen | Hohenstück 11 | 793 | |
Brennofen | Hohenstück 14 | 698 | |
Brennofen | Hohenstück 15 | 681 | |
Zahlbach: | |||
Weitere Informationen
Ansprechpartner
Herr Eddie Hartmann
Am Marktplatz 1097705 Burkardroth
Telefon: 0 97 34 / 91 01-24
E-Mail: Eddie.Hartmann@Markt-Burkardroth.de