Gemeindliche Bauplätze
Ort | Baugebiet | Straße, Hs.-Nr. | Größe in m² |
Burkardroth: | |||
Frauenoth: | |||
Gefäll: | An der Höhe | St.-Antonius-Straße 1 | 899 |
An der Höhe | St.-Antonius-Straße 2 | 472 | |
An der Höhe | St.-Antonius-Straße 7 | 883 | |
An der Höhe | St.-Antonius-Straße 9 | 936 | |
An der Höhe | St.-Antonius-Straße 11 | 859 | |
An der Höhe | St.-Antonius-Straße 13 | 872 | |
An der Höhe | St.-Antonius-Straße 15 | 806 | |
Katzenbach: | |||
Lauter: | |||
Oehrberg: | Gärten | Am Sonnenhügel 18 | 626 |
Gärten | Mühlackerstraße 12 | 755 | |
Premich: | Bocksäcker | Laurentiusstraße 5 | 543 |
Bocksäcker BA II | Wiesenweg 3 | 1.082 | |
Bocksäcker BA II | Wiesenweg 4 | 1.142 | |
Bocksäcker BA II | Wiesenweg 4a | 605 | |
Bocksäcker BA II | Wiesenweg 5 | 856 | |
Bocksäcker BA II | Wiesenweg 6 | 637 | |
Bocksäcker BA II | Wiesenweg 7 | 783 | |
Bocksäcker BA II | Wiesenweg 9 | 767 | |
Bocksäcker BA II | Bocksäcker 5 | 748 | |
Bocksäcker BA II | Bocksäcker 6 | 821 | |
Bocksäcker BA II | Bocksäcker 7 | 784 | |
Bocksäcker BA II | Bocksäcker 8 | 1. 106 | |
Bocksäcker BA II | Bocksäcker 9 | 794 | |
Bocksäcker BA II | Bocksäcker 11 | 965 | |
Bocksäcker BA II | Bocksäcker 12 | 700 | |
Stangenroth: | Obere Dick | Am Langen Berg 33 | 997 |
Obere Dick | Obere Dick 8 | 1.206 | |
Stralsbach: | Am Fleckle | Am Fleckle 20 | 1.070 |
Waldfenster: | |||
Wollbach: | |||
Zahlbach: | Döllengraben | Enser Straße 4 | 739 |
Weitere Informationen
Ansprechpartner
Herr Eddie Hartmann
Am Marktplatz 1097705 Burkardroth
Telefon: 0 97 34 / 91 01-24
E-Mail: Eddie.Hartmann@Markt-Burkardroth.de