Einwohnerzahlen im Markt Burkardroth (Einteilung nach Geschlecht)
(Stand: 31. Dezember 2012)
| Ortsteil | männlich | weiblich | Gesamt |
| Burkardroth | 340 | 361 | 701 |
| Frauenroth | 84 | 95 | 179 |
| Gefäll | 276 | 313 | 589 |
| Katzenbach | 194 | 186 | 380 |
| Lauter | 282 | 279 | 561 |
| Oehrberg | 220 | 199 | 419 |
| Premich | 526 | 577 | 1.103 |
| Stangenroth | 508 | 497 | 1.005 |
| Stralsbach | 262 | 260 | 522 |
| Waldfenster | 385 | 362 | 747 |
| Wollbach | 376 | 362 | 738 |
| Zahlbach | 348 | 367 | 715 |
| Gesamt | 3.801 | 3.858 | 7.659 |
Ortsteil | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Gesamt |
Burkardroth | 701 | 51 | 752 |
Frauenroth | 179 | 10 | 189 |
Gefäll | 589 | 33 | 622 |
Katzenbach | 380 | 27 | 407 |
Lauter | 561 | 22 | 583 |
Oehrberg | 419 | 34 | 453 |
Premich | 1.103 | 66 | 1.159 |
Stangenroth | 1.005 | 59 | 1.064 |
Stralsbach | 522 | 25 | 547 |
Waldfenster | 747 | 69 | 816 |
Wollbach | 738 | 36 | 774 |
Zahlbach | 715 | 55 | 770 |
GESAMT | 7.659 | 487 | 8.146 |
| Jahr | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Geburten | 72 | 62 | 86 | 71 | 76 | 74 | 65 | 71 | 61 | 60 | 58 | 68 | 72 |
| Sterbefälle | 51 | 65 | 76 | 70 | 73 | 82 | 74 | 75 | 69 | 83 | 76 | 67 | 82 |
Anteil der Konfessionen an der Gesamtbevölkerung in Prozent:
(Stichtag: 31. Dezember 2012)
| RK: | 87,8 % |
| EV: | 5,5 % |
| Sonstige: | 6,4 % |
Amtsstunden der Gemeindeverwaltung:
Mo. - Fr. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr
und zusätzlich am
Do. 14.00 Uhr - 18.00 Uhr